ОСОБЕННОСТИ:
Насосно-турбинный модуль на резиновых опорах
Съемный бак для грязной воды
Дополнительная регулируемая рукоятка для управления насадкой для пола
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производительность | 20-25 | л/ч |
Давление разбрызгивателя / Скоростной напор | 1-2.5 | бар |
Мощность турбины | 1250 | Вт |
Мощность насоса | 40 | Вт |
Масса | 10,3 | кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 665х320х435 | мм |
Расход воздуха | 54 | м3/мин |
Объем баков для чистой/грязной воды | 10/9 | л |
Разрежение | 220/22 | мбар/кПа |
Расход моющего раствора | 1 | л/мин. |
Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды | 2.5 | |
Пласт. насадка для пола с коленом и удл. трубкой | + | |
Ручная насадка | + | |
Страна производитель | Германия | |
Тип техники | Пылесос |
Введите ответ, если вы не робот: Какой сейчас век?