ОСОБЕННОСТИ
Технология 3D
Система Automatic Tracking Camera
Стенд особенно удобен для работы на ножничных и четырехстоечных подъемниках: синхронизируясь с движением подъемной платформы, цифровые камеры автоматически сопровождают перемещение автомобиля (мишеней).
При этом осуществляется автоматическая компенсация ошибок считывания, которая необходима для правильного определения углов caster и camber в случае неравномерного перемещения платформы подъемника.
Таким образом, имея подъемник очень удобно регулировать углы установки колес автомобиля на любой рабочей высоте, и при этом стенд всегда будет в состоянии измерить необходимые параметры.
Полная база данных заводских спецификаций
Содержит содержит более 20.000 спецификаций автомобилей всех мировых производителей с возможностью его ежегодного обновления и пополнения. Пользователь также может добавлять, редактировать и удалять собственные данные (пользовательский банк данных).
База данных содержит все необходимые данные для проведения полноценных и точных OEM процедур для таких автомобилей, как Audi, Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, Renault и пр.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр диска | 12" – 24" |
Диаметр колеса, мм | 510 – 1020 |
Ширина колеи, мм | 1220 – 2440 |
Колесная база, мм | 1830 – 4015 |
Расстояние между балкой и поворотным кругом, мм | 2800 |
Компенсация прокатыванием, град | 35 |
Измеряемые углы | |
Развал (передний/задний), ± град/мин | 15°00±2 |
Продольный наклон оси поворота, ± град/мин | 28°00±5 |
Поперечный наклон оси поворота, ± град/мин | 25°00±5 |
Схождение колес (передних/задних), ± град/мин | 20°00±2 |
Схождение суммарное, ± град/мин | 40°00±4 |
Разность углов поворота колес, ± град/мин | 25°00±5 |
Включенный угол, ± град/мин | 40°00±5 |
Угол тяги, ± град/мин | 5°00±2 |
Биение, ± град/мин | 10°00±2 |
Смещение оси (переднее/заднее), ± мм | 25±2 |
Разница в ширине колеи, ± мм | 300±5 |
Общие данные | |
Электропитание | 1Ф.х220-230В/50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Размеры, мм | 2670х730х2450 (стойка+шкаф) |
Размеры, мм | 2850х400х450 (подвижная балка) |
Вес нетто, кг | 141 (стойка+шкаф+балка) |
Диаметр диска | 12" – 24" |
Диаметр колеса, мм | 510 – 1020 |
Ширина колеи, мм | 1220 – 2440 |
Колесная база, мм | 1830 – 4015 |
Расстояние между балкой и поворотным кругом, мм | 2800 |
Компенсация прокатыванием, град | 35 |
Измеряемые углы | |
Развал (передний/задний), ± град/мин | 15°00±2 |
Продольный наклон оси поворота, ± град/мин | 28°00±5 |
Поперечный наклон оси поворота, ± град/мин | 25°00±5 |
Схождение колес (передних/задних), ± град/мин | 20°00±2 |
Схождение суммарное, ± град/мин | 40°00±4 |
Разность углов поворота колес, ± град/мин | 25°00±5 |
Включенный угол, ± град/мин | 40°00±5 |
Угол тяги, ± град/мин | 5°00±2 |
Биение, ± град/мин | 10°00±2 |
Смещение оси (переднее/заднее), ± мм | 25±2 |
Разница в ширине колеи, ± мм | 300±5 |
Общие данные | |
Электропитание | 1Ф.х220-230В/50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Размеры, мм | 2670х730х2450 (стойка+шкаф) |
Размеры, мм | 2850х400х450 (подвижная балка) |
Вес нетто, кг | 141 (стойка+шкаф+балка) |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- программное обеспечение "Align+" и база данных спецификаций;
- подвижная балка с предустановленными и откалиброванными цифровыми камерами Scientific Imaging;
- персональный компьютер с предустановленной ОС Windows 7 / 64 бит;
- широкоформатный 21” / 16:9 цветной ЖК-монитор высокого разрешения;
- клавиатура и компьютерная мышь;
- цветной струйный принтер формата A4;
- удобный мобильный шкаф для компьютера, периферии и хранения аксессуаров;
- 4 мишени;
- фиксатор руля;
- фиксатор педали тормоза;
- система Automatic Tracking Camera;
- 4 универсальных колесных зажима 12"-24".
Введите ответ, если вы не робот: Какой сейчас век?