Отличная модель для тех, кто ценит точность, удобство и надежность. Благодаря своим компактным размерам этот балансировочный станок идеально подойдет для небольших мастерских. Оснащена автоматическим внутренним измерительным рычагом (автоматический ввод диаметра и дистанции). Цветной LCD монитор, 3D графика. Педаль ножного тормоза для фиксации колеса в точке крепления груза. Позволяет работать 3 операторам без повторного ввода параметров. Автоматически измеряет диаметр и расстояние до предполагаемого места крепления грузика (функция ALUEASY). Оснащен режимами самокалибровки и самоконтроля, функциями распределения груза за спицами диска и автоматического запуска при опускании защитного кожуха.
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Статический дисбаланс колеса | есть |
Динамический дисбаланс колеса | есть |
Геометрическая неоднородность шины, диска | нет |
Силовая неоднородность шины | нет |
Боковой увод колеса | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Максимальная масса колеса (кг) | 60 |
Максимальная ширина колеса (мм) | - |
Максимальная диаметр колеса (мм) | 820 |
Максимальный диаметр диска (дюймы) | 22 |
Максимальная ширина диска (дюймы) | 13 |
Частота вращения вала (обор/мин) | 200 |
Электропитание (В) | 230 |
Потребляемая мощность (Вт) | 700 |
Потребление воздуха (бар) | - |
Вес станка (кг) | 97 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В, мм) | 855x1085x1450 |
Масса брутто ( с упаковкой) (кг) | 105 |
Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В, мм) | - |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Технология уменьшения массы грузов (Smart Weight) | нет |
Количество программ балансировки | 11 |
Программа разбиения грузов | есть |
Программа склеивания грузов | нет |
Программа оптимизации силовой и геометрической неоднородности шин и диска | нет |
Программа оптимизации статического дисбланса | есть |
Возможность балансировки мотоциклетных колес | есть |
Программа использования балансировочных заплат | нет |
Проверка центровки колеса | нет |
Графический монитор | есть |
Ввод размеров дисков | ручной |
Количество измерительных рычагов | 1 |
Тип зажима колеса | быстросъёмная гайка |
Педальный тормоз | есть |
Колесный подъемник | нет |
Станция накачки воздухом | нет |
Автоматическая остановка колеса в месте крепления груза | есть |
Точная установка клеющегося груза линейкой | есть |
Автоматическое определение типа груза | нет |
Запоминание параметров нескольких пользователей | есть |
Лазерный указатель крепления клеющегося груза | нет |
Лазерный указатель крепления набивного груза | нет |
Цветной принтер | нет |
Введите ответ, если вы не робот: В каком городе мы находимся?